| Revista | Edição | Título | |
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Identificação de depressão e/ou ansiedade em usuários de redes sociais | Resumo PDF |
| Cecília Neves Vieira, Guilherme Lopes Costa Pereira, Salvador Alves de Melo Junior | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Identificação de emoções afloradas durante atividades de simulação realística na percepção de discentes de medicina de uma instituição de ensino superior | Resumo PDF |
| Ana Clara Limeira da Cruz, Renata Uchôa Alves, Igor Guevara Loyola de Souza | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2017 | IDENTIFICAÇÃO DE FATORES ASSOCIADOS A MORBIMORTALIDADE DE IDOSOS COM FRATURAS DE QUADRIL POR FRAGILIDADE ÓSSEA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR | Resumo PDF |
| Júlia Milhomem Mosquéra, Amanda Ribeiro Alves, Viviane Cristina Uliana Peterle | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2017 | IDENTIFICAÇÃO DE TOXINAS PRODUZIDAS POR Bacillus thuringiensis COM POTENCIAL DE CONTROLE DE MICRORGANISMOS | Resumo PDF |
| Kamilla Angel da Silva, Talita Lacerda de Oliveira, Paulo Roberto Martins Queiroz | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2023 | Identificação e monitoramento do perfil de resistência bacteriana em pacientes de terapia intensiva para COVID-19 grave, no Hospital Universitário de Brasília (HUB) | Resumo PDF |
| Julia Diniz Pires, Anabele Azevedo Lima Barbastefano, Valéria Paes Lima | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Identificação e monitoramento do perfil de resistência bacteriano em pacientes de terapia intensiva para Covid-19 grave, no Hospital Universitário de Brasília (HUB) | Resumo PDF |
| Júlia Diniz Pires, Anabele Azevedo Lima Barbastefano, Valéria Paes Lima | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2015 | IDENTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SINAIS DE LIBRAS NOS CONTEXTOS MÉDICO E BIOLÓGICO | Resumo PDF |
| Emilly Cristina Alves dos Santos, Gabriella de Melo Moreno, Bianca Carrijo Cordova | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Identificação morfológica de macrofungos das ordens Agaricales, Boletales e Polyporales (Agaricomycetes, Basidiomycota) na Floresta Nacional de Brasília(FLONA) | Resumo PDF |
| André Víctor Frias Beserra, Stefano Salvo Aires | |||
| Universitas FACE (encerrada) | v. 1, n. 1 (2003) | Igreja Católica: novos tempos, novas realidades. Neocatecumenato | Resumo PDF |
| Leonardo Humberto Castro | |||
| Revista de Direito Internacional | v. 13, n. 3 (2016): Direito Transnacional | Il diritto ambientale secondo l’ottica del diritto costituzionale positivo e la responsabilità per danni all’ambiente nel diritto comunitario: Lo stato dell’arte del diritto ambientale costituzionale e comunitario | Resumo PDF |
| Elcio Nacur Rezende | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2018 | Imaginários da guerra grande: representações da guerra do Paraguai nas ilustrações da revista carioca semana ilustrada (1865-1870) | Resumo PDF |
| Cleudon Paulo Carvalho Júnior, Frederico Castilho Tomé | |||
| Revista de Direito Internacional | v. 18, n. 1 (2021): Challenging the International Law of Immunities: New Trends on Established Principles? | Immunities of State Officials and the “Fundamentally Different Nature” of International Courts: the Appeals Chamber Decision in the Jordan Referral re Al-Bashir | Resumo PDF (English) |
| Rita Guerreiro Teixeira, Hannes Verheyden | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Impacto da Covid-19 na ocorrência de acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal | Resumo PDF |
| Jonie Daniel Meireles Doberstein De Magalhães, Mônica Soares Velloso | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Impacto da intensidade, volume e frequência semanal da prática de exercícios físicos nos níveis de estresse, depressão, pensamentos suicidas e qualidade de vida de adultos | Resumo PDF |
| Isabel Pinto Ferreira de Miranda, Filipe Dinato de Lima | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2020 | Impacto da interrupção diária de sedação na morbimortalidade de pacientes críticos | Resumo PDF |
| Daniel Caires Campos, Jennifer Yumie Sonobe Hable, José Roberto de Deus Macedo | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Impacto das medidas restritivas devido à pandemia de Covid-19 no índice de massa corporal dos adolescentes do Distrito Federal | Detalhes PDF |
| Henrique Ramalho de Araújo Lemos Vieira, Eduardo Salloum Filho, Andréa Duarte Nascimento Jácomo | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Impacto do isolamento social no desenvolvimento psicossocial infantil | Resumo PDF |
| Lia Feitosa Braklini, Manuela Ramos Caldas Lins | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2019 | Impacto do maldi-tof na sepse: uma revisão integrativa | Resumo PDF |
| Diego Rabello Iglesias, Kevin Haley Barbosa, Fabíola Fernandes dos Santos Castro | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2022 | Impacto do perfil acadêmico/biossocial e fenômenos de saúde na qualidade de vida de acadêmicos de medicina | Resumo PDF |
| Bruno Ribeiro Leite Jardim Cavalcante, Eduardo Felipe Nácul, Rodrigo Marques da Silva | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | IMPACTO DO RUÍDO AERONAÚTICO NO PREÇO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS: ESTUDO DE CASO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA | Resumo PDF |
| Renata da Silva Boitrago, Izabela Rodrigues Pereira Lopes, Edson Benício de Carvalho Júnior | |||
| Revista de Direito Internacional | v. 20, n. 1 (2023): História do Direito Internacional do Brasil - parte II | Impacto e importância, para o Brasil, de oito relatórios temáticos da Relatoria Especial das Nações Unidas sobre Tortura | Resumo PDF |
| Henrique Napoleão Alves | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2016 | IMPACTO FINANCEIRO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL (D.F.) ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2015 | Resumo PDF |
| Edirlene Ana de Souza, Linconl Agudo Oliveira Benito | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Impactos da pandemia de Covid-19 sobre a cobertura vacinal de sarampo no Brasil 2020-2021 | Resumo PDF |
| Bruna Arese Camara Silva Néto, Natalia Barros Salgado Vieira, Gerson Fernando Mendes Pereira | |||
| Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa | PIC 2021 | Impactos das boas práticas de fabricação em um restaurante comunitário do DF em tempos de pandemia | Resumo PDF |
| Isabella da Silva Braga de Paiva, Marina Oliveira Dutra, Ana Cristina de Castro Pereira Santos | |||
| Revista Brasileira de Políticas Públicas | v. 10, n. 3 (2020) | Impasses da adoção da técnica de dessalinização: benefícios para a saúde pública e danos o meio ambiente | Resumo PDF |
| André Studart Leitão, Gerardo Clésio Maia Arruda, Ivone Rosana Fedel | |||
| 2651 a 2675 de 4220 itens | << < 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > >> | ||
